Plan lekcji II semestr 2021/2022
Klasa 1 - Ewa Szyszko
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | j. angielski | religia | edu. wczesn. | edu.wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | koła | j. angielski | edu.wczesn. |
Klasa 2A - Małgorzata Madeja
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | religia | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu.wczesn. | edu. wczesn. | edu.wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | koła | religia | edu.wczesn. | j. angielski |
Klasa 2B -Joanna Kulbaka
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu.wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | j. angielski | edu. wczesn. | edu.wczesn. | edu. wczesn. | edu.wczesn. |
5 | 11:55- 12:40 | religia | religia | edu.wczesn. | koła |
Klasa 3A - Urszula Paluch
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | religia | religia | j. angielski |
5 | 11:55- 12:40 | edu. wczesn. | koła | j. angielski | edu. wczesn. |
Klasa 3B - Małgorzata Kopeć
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | edu. wczesn. | religia | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
2 | 8:55- 9:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
3 | 9:55- 10:40 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. | edu. wczesn. |
4 | 10:50- 11:35 | edu. wczesn. | edu. wczesn. | j. angielski | edu. wczesn. | religia |
5 | 11:55- 12:40 | j. angielski | edu. wczesn. | koła | edu. wczesn. |
Klasa 4A - Magdalena Borowiec
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | w-f | inf_1/inf_2 | przyroda | j. angielski | matematyka |
2 | 8:55- 9:40 | j. angielski | matematyka | w-f | w-f | j. polski |
3 | 9:55- 10:40 | matematyka | język polski | religia | matematyka | j. angielski |
4 | 10:50- 11:35 | muzyka | technika | j. polski | j. polski | historia |
5 | 11:55- 12:40 | j. polski | w-f | plastyka | religia | przyroda |
6 | koła | godz-wych |
Klasa 4B - Monika Dumała
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j.angielski | j.angielski | religia | j.matematyka | przyroda |
2 | 8:55- 9:40 | j.polski | j.polski | w-f | religia | j. angielski |
3 | 9:55- 10:40 | plastyka | w-f | j. polski | j. polski | matematyka |
4 | 10:50- 11:35 | historia | matematyka | przyroda | muzyka | w-f |
5 | 11:55- 12:40 | w-f | technika | matematyka | j. polski | |
6 | 12:50-13:35 | koła | informatyka | godz-wych |
Klasa 5 - Iwona Sałaga
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j. polski | j. polski | historia | j. polski | matematyka |
2 | 8:55- 9:40 | geografia | w-f / w-f | religia | w-f / j. ang | w-f / j. ang |
3 | 9:55- 10:40 | matematyka | matematyka | j.ang / w-f | w-f / j. ang | j. polski |
4 | 10:50- 11:35 | j.ang / w-f | muzyka | j. ang / w-f | matematyka | biologia |
5 | 11:55- 12:40 | technika | historia | j. polski | inf / inf | plastyka |
6 | 12:50- 13:35 | koła | religia | godz-wych | ||
7 | 13:40- 14:25 |
Klasa 6 - Marek Borowik
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | matematyka | plastyka | godz-wych | religia | j. polski |
2 | 8:55- 9:40 | j. angielski | j. angielski | j. polski | matematyka | historia |
3 | 9:55- 10:40 | j. polski | geografia | matematyka | w-f | matematyka |
4 | 10:50- 11:35 | biologia | j. polski | technika | j. angielski | muzyka |
5 | 11:55- 12:40 | historia | w-f | religia | j. polski | |
6 | 12:50- 13:35 | w-f | koła | w-f | informatyka | |
7 | 13:40- 14:25 |
Klasa 7A - Alicja Greczkowska
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | geografia | j.angielski | matematyka | biologia | j. polski |
2 | 8:55- 9:40 | j. polski | chemia | historia | j. polski | matematyka |
3 | 9:55- 10:40 | j. angielski | matematyka | j. polski | historia | geografia |
4 | 10:50- 11:35 | w-f | biologia | chemia | w-f | j. angielski |
5 | 11:55- 12:40 | j. niemiecki | j. polski | w-f | matematyka | muzyka |
6 | 12:50- 13:35 | fizyka | religia | fizyka | religia | plastyka |
7 | 13:40- 14:25 | godz-wych | w-f | j. niemiecki | wdż | inf / inf |
Klasa 7B - Ewa Kasprzak
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j. polski | matematyka | j. angielski | w-f | j. angielski |
2 | 8:55- 9:40 | matematyka | historia | matematyka | biologia | geografia |
3 | 9:55- 10:40 | w-f | w-f | fizyka | j. polski | w-f |
4 | 10:50- 11:35 | j. niemiecki | j. polski | j. polski | matematyka | j. polski |
5 | 11:55- 12:40 | j. angielski | geografia | j. niemiecki | religia | biologia |
6 | 12:50- 13:35 | muzyka | fizyka | chemia | chemia | religia |
7 | 13:40- 14:25 | wdż | plastyka | godz-wych | inf / inf | historia |
Klasa 8A - Dagmara Soska
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00 - 8:45 | historia | wos | wos | geografia | w-f |
2 | 8:55 - 9:40 | w-f | matematyka | j. polski | matematyka | j. polski |
3 | 9:55 - 10:40 | biologia | j. polski | chemia | religia | j. angielski |
4 | 10:50 - 11:35 | matematyka | w-f |
w-f |
historia | chemia |
5 | 11:55 - 12:40 | j. polski | j. angielski | fizyka | j. polski | matematyka |
6 | 12:50 - 13:35 | j. niemiecki | godz-wych | j. niemiecki | j. angielski | fizyka |
7 | 13:40- 14:25 | koła | inf/ inf | edb | koła | religia |
8 | 14:30- 15:15 | wdż |
Klasa 8B - Beata Świstowska
Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 - 8:45 | j.niem / j.ang | matematyka | j. polski | w-f | historia |
2 | 8:55 - 9:40 | w-f | j. polski | j.ang / j.niem | geografia | matematyka |
3 | 9:55 - 10:40 | j.ang / j.niem | historia | j. niem / j. ang | matematyka | j. polski |
4 | 10:50 - 11:35 | j. polski | chemia | matematyka | j. polski | fizyka |
5 | 11:55 - 12:40 | fizyka | wos | chemia | j. ang/ j.ang | inf / inf |
6 | 12:50 - 13:35 | biologia | w-f | religia | godz-wych | wos |
7 | 13:40- 14:25 | koła | wdż | koła | religia | w-f |
8 | 14:30- 15:15 | edb |